03/10/2026
Bonjour
MK AGRI: L'annonce aux nouveaux arrivages samedi, 3 Octobre 2026.
🔆 Suivez-nous sur notre chaîne 👉🏽https://whatsapp.com/channel/0029Va94QVJ23n3kQAkutY1p
Merci d’envoyer votre commande à Ets Mk Agri Fruit et Légume.
👈 Livraison disponible 🛵
- Adresse : Coleah route Niger
- Contact : 628999000 – 662999000– 610999000 -614999000
- Heure de travail : 8h à 19h
- Jour de travail : Tous les jours 7/7
Nous vous montrons maintenant un échantillon de légumes et de fruits :
LEGUMES ET FRUIT IMPORT CARGO
ITEM PRIX EN DETAIL
1- PRUNE AA 1 kg =240,000 FG
2- POMME GRANNY 1 KG =160,000 FG
3- CHATAIGNE 1 KG = 300,000 FG
4- CANDY RAISIN BLUE 1KG =200,000 FG
5- CANDY RAISIN BLANCH 1 KG =200,000 FG
6- MINI PASTEQUE 1 KG =150,000 FG
7- MELON GALIA 1 KG =180,000 FG
8- MIX BERRIES 150GR =120,000 FG
9- DATE MEDJOUL 1 KG =300,000 FG
10- NECTARINE 1 KG =240,000 FG
11- PECHE A 1 KG =240,000 FG
12- CHAMPIGNONS BRUN 250GR =65,000 FG
13- MYRTILLE 1 BOITE =85,000 FG
14- FLEUR importe 1 pièce =15,000 FG
15- Fraise 1 boîte =80,000 FG
16- MURE 1 BOITE =90,000 FG
17- FRAMBOISE 1 BOITE =100,000 FG
18- CHAMPIGNONS M 250GR =65,000 FG
19- CHAMPIGNONS P 250GR =65,000 FG
20- MANGO KEITT 1KG =150,000 FG
21- Avocado importe 1 KG =100,000 FG
22- BROCCOLI FR 1 KG =180,000 FG
23- MAIS DOUCE 1 PIECE =50,000 FG
24- CHOUX BRUXELLES 500GR =100,000 FG
25- GRENADINE 1KG =200,000 FG
26- KIWI AA 1 KG =200,000 FG
27- LAITUE ROMAIN ET 1KG =180,000 FG
28- CHAMPIGNONS 400 GR 1 BOITE =100,000 FG
29- LAITUE ROMAIN FR 1 KG =180,000 FG
30- POIVRON ROUGE ET 1 KG =120,000 FG
31- POIVRON JAUNE ET 1 KG =120,000 FG
32- FRUIT DE SERPENT 500 GR =250,000 FG
33- FENOUIL 1 KG =100,000 FG
34- RADI 125 GR 1 SACHET =30,000 FG
35- PERSIL/OREGANO/MELISSE
/ROMARIN 1 POT =80,000 FG
36- MELON CANTALOUPE FR 1 KG =180,000 FG
37- Savory 1 sachet =25,000 FG
38- SWEET BITES 1 SACHET =70,000 FG
39- Coriandre importe 1sachet =20,000 FG
40- LOLLO BIONDA 1 SACHET =60,000 FG
41- Roquette ET 150 GR =50,000 FG
42- ROQUETTE IT 125 GR =50,000 FG
43- Romarin 1 sachet =25,000 FG
44- Aneth 1 boîte =20,000 FG
45- FIGUE DE BARBARIE 1 KG =240,000 FG
46- Persil IMPORT 1 boîte =20,000 FG
47- Tomate ROND importe 1 kg =120,000 FG
48- Ciboulette 1 boîte =20,000 FG
49- Iceberg 1 kg =120,000 FG
50- Oregano 1 sachet =25,000 FG
51- MANGO KENT 2 PIECE =150,000 FG
52- Tomate Cerise 500gr =70,000 FG
53- NOIX EN COQUILLE 500GR =100,000 FG
54- Piment cayanne 1 kg =120,000 FG
55- Gingembre 1 kg =120,000 FG
56- FIGUE 1 BOITE =80,000 FG
57- Feuille de onion 1 sachet =30,000 FG
58- Basilique 1 sachet =20,000 FG
59- Minth importé 1 sachet =15,000 FG
60- Épinards IMPORT 250 GR =65,000 FG
61- TOMATE MIEL 1 BOITE =90,000 FG
62- Sauge 1 sachet =25,000 FG
63- Estragon 1 sachet =20,000 FG
64- MIX JEUNE FEUILLE 1 boîte =50,000 FG
65- SUGAR SNAP 250GR =70,000 FG
66- LAITUE SUCRINE 400 GR =100,000 FG
67- KAKI 1 KG = 240,000 FG
68- POMME CHEIF ROUGE = 160,000 FG
69- BATON DE CELERI = 160,000 FG
70- Beltte – selek = 150,000 fg
71- RAMBUTAN 1 KG = 500,000 FG
72- OAKLEAF VERT 1 BOITE = 40,000 FG
73- LOLO BIONDO 1 KG = 120,000 FG
74- MANGOSTEN 1 KG 500,000 FG
75- HARICULT IMPORT 1 KG 120,000 FG
LEGUMES ET FRUITS IMPORT MARITIME
ITEM PRIX EN DETAIL
1- Banana importe 1 kg =30,000 fg le kg
2- Mandarine 1 kg =35,000 fg le kg
3- Raisin 1 boite =40,000 fg le boite de 500gr
4- Orange 1 kg =30,000 FG LE KG
5- Pomme rouge 1 kg =45,000 FG LE KG
6- Pomme vert =45,000 FG LE KG
7- Poire 1kg =50,000 FG LE KG
8- POMME DE TERRE 1 KG =20,000 fg le kg
9- CARROT C 1 KG =25,000 FG LE KG
10- BETTERAVE 1 KG =50,000 fg le kg
11- Citron jaune =50,000 le kg le kg
12- AIL =45,000 FG LE SACHET
13- OIGNION =20,000 FG LE KG
LEGUMES ET FRUITS LOCAL
ITEM PRIX EN DETAIL
1- Betterave 1 kg =50,000 FG
2- Aubergine local 1 kg =20,000 FG
3- Concombre MK 1 kg =50,000 FG
4- Citron sans pépin 1 kg =30,000 FG
5- Citron Local 1 kg =30,000 FG
6- Banana local 1 kg …..
7- Patate douce 1 kg =20,000 FG
8- Poireaux 1 kg =60,000 FG
9- Choux Rouge local 1kg =50,000 FG
10- Aloko banana 1 kg =25,000 FG
11- Céleri local 1KG =60,000 FG
12- Haricots local 1 kg =35,000 FG
13- Courgette local 1 kg =30,000 FG
14- Tomate local 1 kg =35,000 FG
15- Avocado local 1 kg =60,000 FG
16- Citronella 1 boîte =10,000 FG
17- Pissenlit- hindbi 1 kg =50,000 FG
18- Coco 1 pièce =10,000 FG
19- Ananas 1 KG =20,000 FG
20- Papaya 1 kg =25,000 FG
21- Choux Blanche 1 kg =15,000 FG
22- Purslane-farfahin 100 GR =15,000 FG
23- BASILIQUE local 100 GR =10,000 FG
24- Nana- Minth 100GR =10,000 FG
25- FLEUR local 1 pièce =5,000 FG
26- Piment Africain 1 kg =50,000 FG
27- PIMENT TAYSON 1KG =60,000 FG
28- Pome de Terre 1 kg =20,000 FG
29- Feuille de onion 100GR =10,000 FG
30- Persil local 100 GR =10,000 FG
31- Choux Fleur 1 kg =50,000 FG
32- Corète potager 1 kg =25,000 FG
33- Épinards local 500gr =60,000 FG
34- Coriander-couzbara 1 boîte =20,000 FG
35- Poivron vert 1 kg =30,000 FG
36- Gombo 1 kg =30,000 FG
37- LAITUE LOCAL 1 kg =70,000 FG
38- Courge 1 kg =15,000 FG
39- Navette 1 kg = 20,000 FG
40- Curcuma 1 kg =20,000FG
41- Gingembre 1 kg =60,000 FG
42- Piment vert 1 kg =60,000 FG
43- Feuillé de vines Fresh 200 g =100,000 FG
44- Corossol - SOURSOP 1 kg =30,000 FG
45- Goyave local 1 kg =30,000 FG
46- Citrouille vert 1 kg …..
47- Feuilles de Moringa 100 g =10,000 FG
48- Concombre local 1 kg =15,000 FG
49- Radi local 200GR …..
50- Pastèque 1 kg =15,000 FG
51- OIGNON rouge 1 kg = 30,000 FG
52- IGNAME 1 KG =30,000FG
53- TARO 1 KG =30,000FG
54- MANIOC 1 KG =15,000 FG
55- BISAP 1 KG =80,000 FG
56- Huile rouge 1 L =20,000 FG
57- Pate de Arachide 1 boite =25,000 FG
58- AUBERGINE BLANCH 1 KG = 20,000 FG